<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Ekspor Indonesia</title>
	<atom:link href="http://ekspor.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekspor.org</link>
	<description>Info ekspor indonesia meliputi pengertian, peraturan, hingga prosedur ekspor dan perdagangan internasional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 04:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>iPhone di Indonesia: Buatan Mana?</title>
		<link>http://ekspor.org/seputar-impor/iphone-di-indonesia-buatan-mana/</link>
		<comments>http://ekspor.org/seputar-impor/iphone-di-indonesia-buatan-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusnu Iman Nurhakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Impor]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[harga iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Terhitung ada empat varian apple iphone yang diproduksi oleh Apple inc. Tiga varian terakhir dapat dengan mudah dijumpai oleh para konsumen di gerai-gerai telepon seluler. Harga iphone di pasaran Indonesia berkisar antara enam juta rupiah hingga sembilan juta rupiah tergantung variannya. Varian apple iphone yang dijumpai di pasaran Indonesia antara lain iphone 3G, iphone 3GS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/seputar-impor/iphone-di-indonesia-buatan-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Ekspor Online</title>
		<link>http://ekspor.org/tips-ekspor/aplikasi-ekspor-online/</link>
		<comments>http://ekspor.org/tips-ekspor/aplikasi-ekspor-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rido Faldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi online]]></category>
		<category><![CDATA[layanan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kegiatan ekspor tentu ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh eksportir. Salah satunya adalah Certificate of Origin atau yang sering disingkat menjadi COO. COO merupakan surat keterangan dari negara mana produk tersebut berasal. Dokumen ini dibutuhkan oleh pembeli di luar negeri. Selain harus memiliki COO, barang tersebut harus dilaporkan kepada Departemen Perdangan dan juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/tips-ekspor/aplikasi-ekspor-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomena Membanjirnya Produk China di Indonesia</title>
		<link>http://ekspor.org/seputar-impor/fenomena-membanjirnya-produk-china-di-indonesia/</link>
		<comments>http://ekspor.org/seputar-impor/fenomena-membanjirnya-produk-china-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 02:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Suarcani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Impor]]></category>
		<category><![CDATA[hp china]]></category>
		<category><![CDATA[iphone china]]></category>
		<category><![CDATA[produk china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hampir tidak ada jenis barang yang beredar di Indonesia tanpa mendapatkan persaingan dari produk China. Tidak percaya? Buktikan saja ketika Anda mengunjungi toko elektronik. Hampir setiap varian barang terdapat produk China. Sebut saja DVD, televisi China, motor, HP China dan yang terbaru iphone China. Tidak hanya di Indonesia, produk China juga menyebar ke beberapa negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/seputar-impor/fenomena-membanjirnya-produk-china-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspor Rotan Setengah Jadi: Awal Kehancuran Industri Rotan Lokal</title>
		<link>http://ekspor.org/info-ekspor/ekspor-rotan-setengah-jadi-awal-kehancuran-industri-rotan-lokal/</link>
		<comments>http://ekspor.org/info-ekspor/ekspor-rotan-setengah-jadi-awal-kehancuran-industri-rotan-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 02:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusnu Iman Nurhakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor rotan]]></category>
		<category><![CDATA[industri rotan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajinan rotan]]></category>
		<category><![CDATA[rotan indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan rotan Indonesia tidak kunjung mengarah perbaikan. Data ekspor rotan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Sekilas balik sejarah awal kemunduran industri rotan dimulai dari negara Jerman. Kerajinan rotan asal Indonesia masuk ke benua Eropa diperkenalkan oleh negara-negara eropa seperti Perancis, Inggris dan Belanda. Para buyers di negara-negara tersebut mengimpor kerajinan rotan dari negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/info-ekspor/ekspor-rotan-setengah-jadi-awal-kehancuran-industri-rotan-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk lokal Vs Produk China</title>
		<link>http://ekspor.org/info-ekspor/produk-lokal-vs-produk-china/</link>
		<comments>http://ekspor.org/info-ekspor/produk-lokal-vs-produk-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusnu Iman Nurhakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[Seputar Impor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor impor]]></category>
		<category><![CDATA[produk china]]></category>
		<category><![CDATA[produk lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sejak Indonesia dengan China memberlakukan kerja sama perdagangan dalam naungan ASEAN-China Free Trade Agreement, ekspor impor kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum ada kerja sama perdagangan. Ekspor Indonesia di tahun 2010 ke Tiongkok mencapai angka Rp 10 Trilyun. Impor barang asal Tiongkok ke Indonesia mencapai angka Rp 14 Trilyun. Ini berarti ekspor impor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/info-ekspor/produk-lokal-vs-produk-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Tahapan dalam Prosedur Ekspor Barang</title>
		<link>http://ekspor.org/teknis-ekspor/beberapa-tahapan-dalam-prosedur-ekspor-barang/</link>
		<comments>http://ekspor.org/teknis-ekspor/beberapa-tahapan-dalam-prosedur-ekspor-barang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rido Faldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknis Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[barang ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur ekspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Prosedur ekspor Indonesia diatur oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan perdagangan luar negeri mencakup tata niaga barang ekspor, bea keluar barang dan surat izin kegiatan ekspor. Tahapan prosedur ekspor harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tata niaga barang ekspor berupa pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor dan tata cara pengiriman barang. Bea keluar barang berupa pengenaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/teknis-ekspor/beberapa-tahapan-dalam-prosedur-ekspor-barang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Mengimpor Barang</title>
		<link>http://ekspor.org/seputar-impor/trik-mengimpor-barang/</link>
		<comments>http://ekspor.org/seputar-impor/trik-mengimpor-barang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 02:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rido Faldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Impor]]></category>
		<category><![CDATA[baju impor]]></category>
		<category><![CDATA[barang impor]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan impor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Impor adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan metode impor, seorang pedagang dari luar negeri tidak harus datang untuk menjual barangnya ke negara kita. Cukup dengan menggunakan jasa importir dari negara kita barang mereka dapat masuk ke pasar Indonesia. Kebutuhan akan impor disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/seputar-impor/trik-mengimpor-barang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperluas Pasar Luar Negeri</title>
		<link>http://ekspor.org/tips-ekspor/memperluas-pasar-ke-luar-negeri/</link>
		<comments>http://ekspor.org/tips-ekspor/memperluas-pasar-ke-luar-negeri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rido Faldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[barang ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[membuka pasar]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur ekspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini proses bisnis tidak hanya terjadi dalam satu negara. Kegiatan bisnis telah terjadi antar negara. Hal menjawab kebutuhan dari setiap negara yang terkadang tidak mampu dipenuhi oleh negara yang bersnagkutan. Oleh sebab itu perlu pasokan barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Membuka pasar ke luar negeri adalah salah satu bisnis yang cukup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/tips-ekspor/memperluas-pasar-ke-luar-negeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahap-Tahap Impor</title>
		<link>http://ekspor.org/seputar-impor/tahap-tahap-impor/</link>
		<comments>http://ekspor.org/seputar-impor/tahap-tahap-impor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rido Faldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seputar Impor]]></category>
		<category><![CDATA[impor indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan impor]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur impor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Setiap negara tidak yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Faktor lingkungan dan sumber daya tentu akan sanagt mempengaruhi kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhannya terhadap suatu jenis barang. Salah satu solusi dari permasalahan ini melalui kegiatan impor. Impor adalah suatu proses perdagangan yang terjadi antar negara, yang mana kita bertindak sebagai pembeli produk dari negara asing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/seputar-impor/tahap-tahap-impor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai Ekspor Vs Nilai Impor</title>
		<link>http://ekspor.org/info-ekspor/nilai-ekspor-vs-nilai-impor/</link>
		<comments>http://ekspor.org/info-ekspor/nilai-ekspor-vs-nilai-impor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lusi Maria Widjanarko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[data ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[data impor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor impor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekspor.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan perekonomian dunia sangat ditentukan oleh ekspor impor yang dilakukan negara-negara yang ada di dunia. Aktivitas ekspor impor ini merupakan bagian dari neraca perdagangan. Adanya ekspor dan impor dapat melengkapi kebutuhan antar negara. Faktor faktor yang mempengaruhi ekspor impor antara lain, biaya produksi seperti tenaga kerja, modal, dan pajak, lalu biaya bahan baku, pergerakan kurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekspor.org/info-ekspor/nilai-ekspor-vs-nilai-impor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.799 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-12-27 08:19:53 -->

<!-- Compression = gzip -->